Grondstoffen
Een combinatie van twee aktief beheerde portefeuilles. Een long only
portefeuille (Eekhoorn) die elk kwartaal een selectie maakt, en een long/short
strategie (Sprinkhaan) die dagelijks de posities aanpast op zoek naar het
hoogste rendement.
De passieve benchmark hier is het indexfonds DJP - dat belegt in grondstoffen
volgens de DJ AIG index.
Eekhoorn
Een portefeuille met long posities in grondstoffen, die zijn beleggingen
aanpast aan de wisselende marktomstandigheden. Elk kwartaal wordt een selectie
gemaakt uit het universum van grondstoffen. Er worden vier long posities
ingenomen (soms minder als een grondstoffen dubbel gekozen wordt). Om de
portefeuille deels te beschermen tegen langdurige koersdalingen wordt als de
lange termijn trend negatief is de exposure voor de helft afgedekt met GSCI
index futures.
Er worden posities ingenomen in de volgende markten:
Energy: Crude Oil, Gasoline, Heating Oil
Metals: Gold, Silver, Copper
Grains: Corn, Wheat, Soybeans, Soymeal, Oats
Softs: Coffee, Sugar, Cotton, Orange Juice, Cocoa
Meats: Live Cattle, Lean Hogs, Feeder Cattle
Sprinkhaan
De Sprinkhaan volgt de meest actieve strategie. Elke dag kijkt hij waar het
gras het groenst is. Dit beoordeeld hij op dezelfde wijze als de Kameleon. De
portefeuille bestaat uit 1 long positie en 1 short positie.
Er kan gekozen worden uit de volgende markten:
Energy: Crude Oil, Gasoline, Heating Oil
Metals: Gold, Silver, Copper
Grains: Corn, Wheat, Soybeans, Soymeal, Oats
Softs: Coffee, Sugar, Cotton, Orange Juice, Cocoa
Meats: Live Cattle, Lean Hogs, Feeder Cattle
Performance Portefeuilles
Updated Jul, 2011
| Portefeuille | Q1 | Q2 | Q3 | YTD |
| Benchmark | +4.5% | -8.0% | -3.8% | |
| RisQuant Grondstoffen | +9.1% | -2.3% | +6.8% | |
| Eekhoorn | +12.1% | -3.1% | +9.0% | |
| Sprinkhaan | -2.3% | +0.1% | -2.2% |
Transacties Eekhoorn
Updated Jul, 2011
Eekhoorn Q1
| Contract | Aantal | Multiplier | Aankoop | Verkoop | Resultaat |
| ZO H11 | 3 | 50 | 394 | 364.5 | - 4.425 |
| ZO K11 | 3 | 50 | 374 | 378.75 | + 713 |
| OJ H11 | 3 | 150 | 170.92 | 175.45 | + 2.039 |
| OJ K11 | 3 | 150 | 172.85 | 162.68 | - 4.576 |
| QI K11 | 1 | 2500 | 31.05 | 37.2625 | + 15.531 |
| CT K11 | 1 | 500 | 136.18 | 184.30 | + 24.060 |
| Totaal Q1 | USD | +33.341 |
Eekhoorn Q2
| Contract | Aantal | Multiplier | Aankoop | Verkoop | Resultaat |
| ZO N11 | 3 | 50 | 387.5 | 333.00 | -8.175 |
| OJ N11 | 2 | 150 | 160.45 | 194.60 | +10.245 |
| SLV | 731 | 1 (ETF) | 36.29 | 46.43 | + 7.412 |
| SLV | 731 | 1 (ETF) | 36.29 | 32.85 | -2.515 |
| BAL | 521 | 1 (ETF) | 101.61 | 73.54 | -14.625 |
| Totaal Q2 | USD | -7.658 |
Eekhoorn Q3
| Contract | Aantal | Multiplier | Aankoop | Verkoop | Resultaat |
| ZO Z11 | 2 | 50 | 345.25 | ||
| OJ X11 | 4 | 150 | 178.30 | ||
| PALL | 270 | 1 (ETF) | 75.5 | ||
| SB H12 | 731 | 1120 | 26.06 | ||
| Totaal Q2 | USD |
