Aandelen
Een hoger dan gemiddeld rendement en een lager dan gemiddeld risico. Een onmogelijke opgave, maar ik doe toch een poging.
Daartoe gebruik ik twee aanpakken. Een langere termijn buy&hold aanpak waarbij het hogere rendement moet komen van de selectie.
Middels hedging van marktrisico (met indexfutures) als de lange termijn trend negatief is moet het risico verlaagd worden. Dit is de
Leeuw portefeuille. En een aktievere korte termijn handelsportefeuille (Aap) die moet profiteren van koersfluctuaties
van stijgende aandelen en tijdens dalende markten aan de zijlijn moet blijven staan.
De resultaten van de aandelenportefeuille worden vergelijken met de AEX index.
Leeuw
Een long only portefeuille met als doelstelling het behalen van een outperformance door middel van selectie
op basis van waarde, momentum en een combinatie van die twee methodes. Daarnaast moet de portefeuille beschermd worden tegen
langdurige dalingen van aandelenmarkten. Dit gebeurt middels een positie in AEX futures als de lange termijn trend dalend is.
Er worden posities ingenomen in de volgende markten:
Aandelen: individuele aandelen uit de AEX, AMX of ASCX
Futures: AEX
Elk halfjaar wordt een nieuwe selectie gemaakt van 15 aandelen.
Elke maand wordt aan de hand van de lange termijn trend van de AEX bepaald of de portefeuille al dan niet voor de helft afgedekt
wordt voor koersdalingen middels AEX futures.
Aap
Een aktieve handelsportefeuille die inspeelt op middelkorte termijn koersbewegingen, zogenaamde swing trades. Aandelen die een tijd hard gestegen zijn kopen als ze bezig zijn met een (forse) correctie. In de hoop en verwachting dat ze de stijging weer zullen hervatten en tegen hogere koersen verkocht kunnen worden.
De AAP beperkt elk kwartaal zijn werkgebied tot de 5 small/mid-caps die de 6 maanden daarvoor het hoogste rendement lieten zien. Daarna is het wachten op nieuwe hoogtepunten, en belangrijker nog: de correctie die daarop volgt. Dan stapsgewijs instappen. En wachten op een nieuw hoogtepunte om winst te pakken of een nieuw dieptepunt om verlies te nemen natuurlijk.
De AAP heeft soms een tijd lang geen posities, om dan ineens volop in te slaan.
NB: Aap portefeuille gestart in augustus 2010.
NB2: Aap is sinds april 2011 aangevuld met Affe, een selectie van Duitse midkap aandelen uit de MDAX.
Resultaten Leeuw
H1-2008 : +18,0%
H2-2008 : -13,5%
H1-2009 : +17,6%
H2-2009 : +16,8%
H1-2010 : +1,6%
H2-2010 : +23,8%
H1-2011 : - 6,3%
FY-2008 : +4,5%
FY-2009 : +34,4%
FY-2010 : +25,4%
Performance Portefeuilles
Updated Jul, 2011
| Portefeuille | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD |
| iShares AEX Total Return | +3.1% | -5.3% | -2.0% | ||
| RisQuant Aandelen | +2.5% | -0.8% | +1.7% | ||
| Leeuw | +0.7% | -7.0% | -6.3% | ||
| Aap | +4.3% | +5.4% | +9.7% |
Transacties Aap
Updated Jun, 2011
| Aandeel | Datum | Aantal | Aankoop | Verkoop | Resultaat |
| ASMI | 20/01/2011 | 274 | 27,32 | 29,226 | +506,60 |
| Aalberts | 20/01/2011 | 521 | 14,38 | 16,75 | +1218,55 |
| Ten Cate | 25/01/2011 | 284 | 26,34 | 25,51 | -252,29 |
| Imtech | 22/02/2011 | 292 | 25,63 | 25,17 | -149,16 |
| ASMI | 24/02/2011 | 267 | 28,05 | 31,69 | +955,68 |
| Ten Cate | 24/02/2011 | 301 | 24,88 | 25,415 | +145,90 |
| ASMI | 11/03/2011 | 283 | 26,49 | 31,69 | +1455,39 |
| Unit4 | 336 | 22,31 | 23,62 | +424,72 | |
| Ordina | 31/03/2011 | 1338 | 3,908 | 3,377 | -720,12 |
| Kloeckner | 31/03/2011 | 216 | 23,505 | 25,09 | +331,70 |
| SkyD | 31/03/2011 | 3455 | 2,907 | 3,388 | +1640,11 |
| AMG | 12/04/2011 | 328 | 15,23 | 11,935 | -1089,91 |
| Kloeckner | 18/04/2011 | 229 | 21,80 | 25,09 | +742,84 |
| SGL | 18/04/2011 | 139 | 35,87 | 39,251 | +459,35 |
| AMG | 18/04/2011 | 347 | 14,38 | 11,935 | -857,56 |
| SGL | 03/05/2011 | 147 | 33,87 | 39,251 | +780,41 |
| AMG | 06/05/2011 | 369 | 13,54 | 11,935 | -601,40 |
| Kloeckner | 216 | 23,12 | |||
| Heijmans | 16/05/2011 | 232 | 21,01 | 18,635 | -560,58 |
| ASMI | 19/05/2011 | 175 | 28,60 | ||
| Ordina | 23/05/2011 | 1417 | 3,52 | 3,377 | -212,27 |
| Kloeckner | 23/05/2011 | 229 | 21,83 | ||
| Gildemeister | 23/05/2011 | 315 | 15,87 | 14,616 | -404,75 |
| Brunel | 23/05/2011 | 158 | 31,49 | ||
| Aalberts | 23/05/2011 | 321 | 15,55 | ||
| SkyD | 25/05/2011 | 1551 | 3.22 | 3.677 | +698,12 |
| Kloeckner emissierechten | 27/05/2011 | 445 | - | 2,111 | +933,39 |
| Hugo Boss | 02/06/2011 | 81 | 61,53 | ||
| Gildemeister | 06/06/2011 | 333 | 14,99 | 14,616 | -134,28 |
| Heijmans | 07/06/2011 | 246 | 20,32 | 18,635 | -424,09 |
| ASMI | 08/06/2011 | 185 | 27,01 | ||
| Brunel | 16/06/2011 | 168 | 29,74 | ||
| Heijmans | 16/06/2011 | 261 | 19,12 | 18,635 | -136,15 |
| ASMI | 17/06/2011 | 196 | 25,42 | ||
| FTI Jun Future | 03/06/2011 | -1 | 340,15 | 330 | +2024 |
| FTI Jul Future | 17/06/2011 | -1 | 330,30 | ||
| Totaal gerealiseerd | +5840,94 | ||||
| Gerealiseerd rendement | +11,7% |
